В материале несколько таблиц с моментами затяжки резьбовых соединений двигателя Хендай, Киа G4KE. В каждой таблице перечислены данные для разных систем, узлов мотора.
Содержание
Детали монтажа двигателя
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4KE Детали монтажа двигателя |
||
---|---|---|
Позиция | Кол-во креплений | Н-м |
Болт крепления монтажного кронштейна двигателя к кузову | 4 | 58.8- 73.5 |
Гайка крепления амортизатора крепления двигателя к опорному монтажному кронштейну двигателя | 1 | 68.6 -83.4 |
Болт крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к опорному кронштейну двигателя | 1 | 68.6 - 83.4 |
Гайка крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к опорному кронштейну двигателя | 2 | 68.6 - 83.4 |
Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову | 3 | 49,0 - 63,7 |
Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову | 1 | 49,0 - 63,7 |
Болт крепления опорного монтажного кронштейна коробки передач | 2 | 58.8- 78.5 |
Гайка крепления опорного монтажного кронштейна коробки передач | 2 | 78.5 - 98.0 |
Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к опорному монтажному кронштейну коробки передач | 2 | 88.3 - 107.9 |
Болт крепления кронштейна роликового упора к подрамнику | 2 | 49,0 - 63,7 |
Болт и гайка крепления кронштейна роликового упора к коробке передач | 1 | 88.3 - 107.9 |
Данные из руководства по ремонту Hyundai Santa Fe 3 |
ГРМ
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4KE Привод ГРМ |
||
---|---|---|
Позиция | Кол-во креплений | Н-м |
Болт промежуточного шкива | 2 | 53.9 - 63.7 |
Болт шкива натяжителя приводного ремня | 1 | 53.9 - 63.7 |
Болт натяжного устройства для приводного ремня | 1 | 53.9 - 63.7 |
Болт шкива коленчатого вала | 1 | 166.6 - 176.4 |
Болт сервисного отверстия крышки цепи привода ГРМ | 1 | 11,8 - 14,7 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М6х25) | 7 | 7,8 - 9,8 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М8х28) | 7 | 18.6 - 22.5 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М8х30) | 1 | 19.6 - 24.5 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М10х40) | 1 | 39,2 - 44,1 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М10х45) | 2 | 39,2 - 44,1 |
Болт натяжителя цепи привода ГРМ | 2 | 9,8 - 11,8 |
Болт рычага натяжителя цепи привода ГРМ | 1 | 9,8 - 11,8 |
Болт направляющей цепи привода ГРМ | 3 | 9,8 - 11,8 |
Болт масляной форсунки цепи привода ГРМ | 1 | 7,8 - 9,8 |
ГБЦ
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4KE ГБЦ (головка блока цилиндров) |
||
---|---|---|
Позиция | Кол-во креплений | Н-м |
Болт катушки зажигания | 4 | 3,9 - 5,9 |
Болт крышки головки блока цилиндров | 18 | 1 этап 3.9-5.9 2 этап7.8-9.8 |
Болт узла CVVT (левая/nравая стороны) | 2 | 53.9 -63.7 |
Болт (М6) крышки подшипника распределительного вала (левая/ правая стороны) | 16 | 1 этап 5.9 2 этап 10.8-12.7 |
Болт (М8) крышки подшипника распределительного вала | 4 | 1 этап 14.7 2 этап 27.5-31.4 |
Болт крепления головки блока цилиндров | 10 | 1 этап 32.4-36.3 2 этап 90-95° 3 этап 90-95° |
Болт подвески двигателя (передняя/задняя стороны) | 2 | 27.5 - 31.4 |
Датчик положения распределительного вала (CMPS) (левая/правая стороны) | 2 | 9,8 - 11,8 |
Болт регулятора масла (OCV) (левая/правая стороны) | 2 | 9,8 - 11,8 |
Блок цилиндров
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4KE Блок цилиндров |
|||
---|---|---|---|
Позиция | Кол-во креплений | Н-м | |
Болт интегрированного кронштейна узла натяжителя | С электроусилителем рулевого управления | 5 | 39,2 -44,1 |
С гидравлическим усилителем рулевого управления | 6 | ||
Болт маховика | 7 | 117.7 - 127.5 | |
Болт ведущего диска | 7 | 117.7 - 127.5 | |
Болт крепления кронштейна масляного фильтра | 4 | 21.6 -26.5 | |
Болт картера | 10 | 1 этап 8.8-9.8 2 этап 17.7-20.6 3 этап 27.5-31.4 |
|
Болт крышки шатунного подшипника | 8 | 1 этап 17.7-21.6 2 этап 88-92° |
|
Болт крышки коренного подшипника | 10 | 1 этап 14.7 2 этап 27.5-31.4 3 этап 120-125° |
|
Болт датчика положения коленчатого вала (CKPS) | 1 | 9,8 - 11,8 | |
Болт крышки датчика CKPS (М6) | 1 | 9,8 - 11,8 | |
Болт крышки датчика CKPS (М8) | 1 | 18.6 - 23.5 | |
Болт датчика детонации | 1 | 18.6 - 23.5 |
Система охлаждения
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4KE Система охлаждения |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Болт крепления шкива насоса охлаждения | 10-12 |
Болт крепления корпуса термостата | 15-20 |
Болт крепления насоса охлаждения | 18-24 |
Болты и гайки крепления трубок отопителя М6 М8 | 10-12 18-24 |
Датчик температуры двигателя | 29-40 |
Данные из руководства по ремонту Hyundai Santa Fe 3 |
Система смазки
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4KE Система смазки |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Масляный фильтр | 12-16 |
Болт крепления направляющей масло измерительного щупа | 8-12 |
Болты крепления поддона картера М6 М8 | 10-12 26,5-30,4 |
Болт крепления маслоприемника | 20-27 |
Пробка сливного отверстия поддона | 34-44 |
Датчик давления масла | 10-12 |
Системы впуска и выпуска газов
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4KE Системы впуска и выпуска газов |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Гайка крепления впускного коллектора | 19-24 |
Гайка крепления вЫпускного коллектора | 19-24 |
Лямбда-зонд | 34-44 |
Крепление теплозащитного экрана выпускного коллектора | 8-12 |
Болты крепления выпускного коллектора | 19-24 |
Болты крепления корпуса воздушного фильтра | 8-10 |
Гайка крепления катализатора к выпускному коллектору | 43-45 |
Гайка крепления катализатора и основного глушителя | 39-49 |
Анкерные болты крепления выпускного коллектора М8 М10 | 19-28 52-58 |
Данные из руководства по ремонту Hyundai Santa Fe 3 |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.