В материале несколько таблиц с моментами затяжки резьбовых соединений двигателя Хендай, Киа G4NA. В каждой таблице перечислены данные для разных систем, узлов мотора.
Основные (вкладышей)
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4NA Основные |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Болт подвески двигателя (передняя/задняя стороны) | 34,3-39,2 |
Болт регулятора масла (OCV) (левая/правая стороны) | 9,8 - 11,8 |
Болты для крепления маховика (механическая коробка передач) | 117.7 - 127.5 |
Болты для крепления ведущего диска | 117.7 - 127.5 |
Болт крышки шатунного подшипника | 17.7-21.6 + 88-92° |
Болт нижнего картера | 18.6 - 23.5 |
Болт крышки коренного подшипника | 27,5-31,4 + 120-125° |
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4NA Крепление двигателя и КПП |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Болт крепления монтажного кронштейна двигателя к кузову | 63.7 - 83.4 |
Гайка крепления монтажного кронштейна двигателя к кузову | 63.7 - 83.4 |
Гайка крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к амортизатору крепления двигателя | 88.3 - 107.9 |
Болт крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к опорному кронштейну двигателя | 88.3 - 107.9 |
Гайка крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к опорному кронштейну двигателя | 88.3 - 107.9 |
Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову | 63.7 - 83.4 |
Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову | 63.7 - 83.4 |
Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к монтажному изолятору коробки передач | 107.9 - 127.5 |
Болт крепления кронштейна роликового упора к подрамнику | 49,0 - 63,7 |
Болт и гайка крепления кронштейна роликового упора к опорному кронштейну роликового упора | 107.9 - 127.5 |
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4NA Датчиков |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Датчик положения распределительного вала (CMPS) (левая/правая стороны) | 9,8 - 11,8 |
Болт датчика положения коленчатого вала | 10,8 - 11,8 |
Датчик детонационного сгорания топлива | 18.6 - 23.5 |
Болт модуля электронного управления дроссельной заслонкой (ЕТС) | 9,8 - 11,8 |
ГБЦ
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4NA ГБЦ |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Болт крепления крышки двигателя | 7,8 - 9,8 |
Болт катушки зажигания | 9,8 - 11,8 |
Болт крышки головки блока цилиндров | 3.9- 5.9 + 7.8-9.8 |
Болт узла форсунки и топливной рампы | 18.6 - 23.5 |
Болт узла CVVT (левая/правая стороны) | 64.7 - 76.5 |
Болт (М6) крышки подшипника распределительного вала | 11.8 - 13.7 |
Болт (М8) крышки подшипника распределительного вала | 18.6 - 22.6 |
Болт держателя распределительного вала | 18.6 - 22.6 |
Болт крепления головки блока цилиндров | 32.4-36.3 + 90-95° + 90-95° |
ГРМ
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4NA ГРМ |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Болт шкива коленчатого вала | 196,1-205,9 |
Болт сервисного отверстия крышки цепи привода ГРМ | 29,4 - 39,2 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М10х55) | 39.2 - 49.0 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М10х85) | 39.2 - 49.0 |
Болт крышки цепи привода ГРМ - болт уплотнения (М6х38) | 9,8 - 11,8 |
Болт крышки цепи привода ГРМ - болт уплотнения (М8х 50) | 19.6 - 23 .5 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М8х50) | 18.6 - 23.5 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М8Х28) | 18.6 - 23.5 |
Болт натяжителя цепи привода ГРМ | 9,8 - 11,8 |
Болт рычага натяжителя цепи привода ГРМ | 18.6 - 22.6 |
Болт направляющей цепи привода ГРМ | 18.6 - 22.6 |
Система смазки
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4NA Система смазки |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Пробка сливного отверстия | 34,3 - 44,1 |
Масляный фильтр | 11,8 - 15,7 |
Болт поддона картера | 9,8 - 11,8 |
Болт маслоприемника | 19,6 - 26,5 |
Гайка фильтра грубой очистки масла | 11.8 - 13.7 |
Датчик давления масла | 9,8 - 11,8 |
Система охлаждения
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4NA Система охлаждения |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Винт для крепления шкива водяного насоса | 9,8 - 11,8 |
Болт водяного насоса | 9,8 - 11,8 |
Гайка для крепления впускного фитинга охлаждающей жидкости двигателя | 18.6 - 23.5 |
Болт узла контроля температуры воды | 9,8 - 11,8 |
Болт трубки отопителя | 19.6 - 23.5 |
Систем впуска и выпуска
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4NA Систем впуска и выпуска |
|
---|---|
Позиция | Н-м |
Болт хомута воздухозаборного рукава | 2,9 - 4,9 |
Болты воздушного фильтра | 7,8 - 9,8 |
Винты для крепления стойки впускного коллектора | 18.6 - 23.5 |
Болт впускного коллектора | 18.6 - 23.5 |
Гайка впускного коллектора | 18.6 - 23.5 |
Болт теплозащитного экрана выпускного коллектора | 9,8 - 11,8 |
Анкерный болт выпускного коллектора | 39.2 -49.0 |
Гайка крепления выпускного коллектора | 29.4 - 34.3 |
Болт глушителя | 39,2 - 58,8 |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.