Материал — таблица с количеством и моментом затяжки резьбовых соединений двигателя G4FC.
Момент затяжки резьбовых соединений двигателя G4FC | |||
---|---|---|---|
Позиция | Кол-во | Н-м | кгс-м |
Блок цилиндров | |||
Болты опорного кронштейна двигателя (со стороны двигателя) | 4 | 29,4 ~ 41,2 | 3,0 ~ 4,2 |
Болты картера | 13 | 18.6 - 23.5 | 1.9 - 2.4 |
Болт крышки шатуна | 8 | 17.7-21.6 + (88-92°) | 1.8-2.2 + (88-92°) |
Болтыдля крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала | 10 | 17.7-21.6 + (88-92°) | 1.8-2.2 + (88-92°) |
Болты маховика (МКПП) | 6 | 71.6 - 75.5 | 7.3 - 7.7 |
Болты ведущего диска (АКПП) | 6 | 71.6 - 75.5 | 7.3 - 7.7 |
Цепной механизм привода ГРМ | |||
Болт крышки цепи привода ГРМ и масляного насоса в сборе (М6х20) | 10 | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 |
Болт крышки цепи привода ГРМ и масляного насоса в сборе (М6х38) | 1 | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 |
Болт крышки цепи привода ГРМ и масляного насоса в сборе (М8х22) | 3 | 18.6 - 23.5 | 1.9 - 2.4 |
Болт натяжного шкива в сборе | 1 | 42,2 - 53,9 | 4,3 - 5,5 |
Болт рычага натяжителя цепи привода ГРМ | 1 | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 |
Болт направляющей цепи привода ГРМ | 2 | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 |
Болт шкива коленчатого вала | 1 | 127.5 - 137.3 | 13.0 - 14.0 |
Болт натяжителя цепи привода ГРМ | 2 | 9,8 - 11,8 | 1,1 |
Головка блока цилиндров | |||
Винт для крепления крышки двигателя | 4 | 7,8 - 11,8 | 0,8 - 1,2 |
Болт крышки головки блока цилиндров | 1б | 7,8 - 9,8 | 0,8 - 1,0 |
Болт (Мб) крышки подшипника распределительного вала | 1б | 11.8 - 13.7 | 1.2 - 1.4 |
Болт (М8) крышки подшипника распределительного вала | 4 | 18.б - 22.б | 1.9 - 2.3 |
Болт крепления головки блока цилиндров | 10 | 17.7-21.6 + (90-95°) + (100-105°) | 1.8-2.2 + (90-95°) + (100-105°) |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
Винт для крепления шкива водяного насоса | 4 | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 |
Болт водяного насоса | 5 | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 |
Крепежные болты узла контроля температуры воды | 3 | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 |
Гайка для крепления впускного фитинга охлаждающей жидкости двигателя | 2 | 18.б - 23.5 | 1.9- 2.4 |
Болты/гайки крепления трубок отопителя (Мб) | Болты- 1/гайки-2 | 9,8 - 11,8 | 1,о - 1,2 |
Болт крепления трубок отопителя (М8) | 1 | 18.б - 23.5 | 1.9 - 2.4 |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (ECTS) | 1 | 29,4 - 39,2 | 3,0 - 4,0 |
Система смазки | |||
Масляный фильтр | 1 | 11,8 - 15,7 | 1,2 - 1,б |
Болт поддона картера | 11 | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 |
Пробка сливного отверстия поддона картера | 1 | 34,3 - 44 ,1 | 3,5 - 4,5 |
Болт маслоприемника | 2 | 19,б - 2б,5 | 2,0 - 2,7 |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | 1 | 14,7 - 21,б | 1,5 - 2,2 |
Крепежный болт направляющей маслоизмерительного щупа в сборе | 1 | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 |
Система впуска и выпуска | |||
Гайка крепления впускного коллектора и головки блока цилиндров | 5 | 18.6 - 23.5 | |
Гайка крепления выпускного коллектора и головки блока цилиндров | 9 | 29.4 - 34.3 | 3,0 - 3,5 |
Крепление датчика содержания кислорода | 2 | 39.2 -49.0 | 4,0 - 5,0 |
Теплозащитный экран выпускного коллектора | 3 | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 |
Крепежные болты головки блока цилиндров и защиты головки блока цилиндров | 2 | 9,8 - 11,8 | 1,0 - 1,2 |
Крепежные болты выпускного коллектора,блока цилиндров и картера | 4 | 39.2 -49.0 | 4,0 - 5,0 |
Крепление нижней крышки воздушного фильтра | 2 | 7,8 - 9,8 | 0,8 - 1,0 |
Гайка крепления выпускного коллектора и каталитическо го нейтрализатора | 2 | 43.2 - 45.1 | 4.4 -4.6 |
Гайка крепления центрального глушителя и каталитического нейтрализатора | 2 | 39.2 -49.0 | 4,0 - 5,0 |
Анкерные болты выпускного коллектора | 3 | 39.2 -49.0 | 4,0 - 5,0 |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.