На расход топлива автомобилей влияет много факторов. Одни из самых весомых — стиль вождения и исправность машины. Понятно, что чем активнее ездит водитель, тем выше потребление горючего. Если машина неисправна, то расход тоже вырастет.
Расход топлива Nissan X-Trail T30
В таблице приведены официальные цифры расхода топлива Ниссан Х-Трейл Т30 (первое поколение) с двигателями: бензиновые 2.0 QR20DE и 2.5 QR25DE, дизельный 2.2 YD22DDTi.Объем, двигатель, топливо | Привод и КПП | В городе | На трассе | Смешанный |
---|---|---|---|---|
2.0 QR20DE бензин | 4WD 5МКПП | 12,2 | 7,6 | 9,3 |
4WD 4АКПП | 13,2 | 8,1 | 10 | |
2.2 YD22DDTi дизель | 4WD 6МКПП | 9,2 | 6 | 7,2 |
2.5 QR25DE бензин | 4WD 5МКПП | 12,6 | 7,6 | 9,6 |
4WD 4АКПП | 12,7 | 7,9 | 8,7 |
Объем топливного бака вне зависимости от двигателя — 60 литров.
Расход топлива Ниссан Х-Трейл Т31
В таблице данные о расходе топлива Nissan X-Trail T31 (второе поколение) в двигателями: бензиновые 2.0 (MR20) и 2.5 (QR25DE), дизельный 2.0 M9R.Двигатель, топливо | Привод и КПП | В городе | За городом | Смешанный |
---|---|---|---|---|
2.0 M9R дизель | 4WD 6МКПП | 8,7 | 6,2 | 7,1 |
4WD 6АКПП | 10,5 | 6,7 | 8,1 | |
2.0 MR20 бензин | 4WD 6МКПП | 11,1 | 7,3 | 8,7 |
4WD вариатор | 10,8 | 7,2 | 8,5 | |
2.5 QR25DE бензин | 4WD 6МКПП | 13 | 7,7 | 9,6 |
4WD вариатор | 12 | 7,7 | 9,3 |
У все моторов топливный бак одного объема — 65 литров.
Расход топлива Ниссан Х-Трейл Т32
В таблице официальные данные о расходе топлива Ниссан Х-Трейл Т32 с моторами: бензиновые 2.0 (MR20DD) и 2.5 (QR25DE), дизельный 1.6 (R9M).Объем, двигатель, топливо | Привод, КПП | В городе | На трассе | Смешанный |
---|---|---|---|---|
1.6 R9M дизель | 4WD 6МКПП | 6,2 | 4,8 | 5,3 |
2.0 MR20DD бензин | 2WD 6МКПП | 11,2 | 6,6 | 8,3 |
2WD вариатор | 9 | 6,1 | 7,1 | |
4WD вариатор | 9,4 | 6,4 | 7,5 | |
2.5 QR25DE | 4WD вариатор | 11,3 | 6,6 | 8,3 |
Объем топливного бака Ниссан Х-Трейл Т32 с любым двигателем — 60 л.