Выбор моторов у Мазда СХ-5 небольшой: два бензиновых и один дизельный, который был доступен только на машинах 1 поколения, рассмотрим двигатели Мазда СХ-5.
Двигатель Мазда СХ-5 2.0 бензин
Двигатель имеет объем 2.0 литра, довольно неприхотлив и не доставляет особых хлопот в эксплуатации. Изменения фаз иногда капризничают из-за некорректной работы гидравлической муфты. Проблемным в системе является масляный насос, замена которого устраняет неисправности. Распространенным в первое время был запуск двигателя только со второй попытки. Иногда выявлялись следы износа кулачков впускного распредвала, что влияло на высокою шумность работы мотора.
Характеристики двигателя Мазда 2.0 PE-VPS | Данные |
---|---|
годы производства | 2012-... |
точный объем (куб. см) | 1997 |
max. мощность (л.с.) | 150-165 л.с. |
max. крутящий момент (Н/м) | 200-210 |
степень сжатия | 13-14 |
нагнетание воздуха | нет |
система подачи топлива | непосредственный впрыск |
кол-во цилиндров | 4 |
кол-во клапанов на один цилиндр | 4 |
интервал замены масла (тыс. км) | 15 (лучше 7,5) |
масла в двигателе (л.) | 4,2-4,5 API SN 0W-20, 5W-30 |
привод ГРМ | цепной |
материал блока | алюминий |
топливо | АИ-95 |
экологический класс | Евро-4 Евро-5 |
регулировка фаз | Dual S-VT |
газораспределение | DOHC |
регулировка зазора клапанов | гидротолкатели |
ход поршня (мм) | 91,2 |
диаметр цилиндра (мм) | 83,5 |
примерный ресурс (тыс. км) | более 300 |
Частые проблемы Мазда PE-VPS:
- У первых двигателей выпуска присутствовала проблема с холодным пуском. Неисправность устраняли перепрошивкой блока управления.
- Низкокачественный бензин вызывал сильное загрязнение системы питания. Также он отрицательно влиял на состояние катушек зажигания.
- Часто разрушался ручейковый ремень. Причиной был натяжной ролик из пластика, который подвергался быстрому износу.
- Самый жирный минус — даже на малых пробегах на этом двигателе появлялась заметная убыль масла.
Объем, двигатель, топливо, автомобиль | Привод и КПП | В городе | На трассе | Смешанный |
---|---|---|---|---|
2.0 PE-VPS бензин Mazda CX-5 1 (KE) | передний 6МКПП | 7.7 | 5.3 | 6.2 |
передний 6АКПП | 7.9 | 5.4 | 6.3 | |
полный 6АКПП | 8.2 | 5.9 | 6.7 | |
2.0 PE-VPS бензин Mazda CX-5 2 (KF) | передний 6МКПП | 8.7 | 5.7 | 6.8 |
передний 6АКПП | 8.8 | 5.8 | 6.9 | |
полный 6АКПП | 8.2 | 5.9 | 6.7 |
Данные взяты с drom.ru
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.