В материале 4 таблицы: 2 с основными комплектациями Киа Спортейдж 4 до рестайлинга (2016-2019) и после обновления (2018-2022), а еще две показывают с какими моторами и коробками был доступен тот или иной уровень оснащения.
Содержание
Комплектации Kia Sportage 4 до рестайлинга 2016-2019
Комплектации Киа Спортейдж 4 поколения до рестайлинга 2016-2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Опции | Classic* | Comfort** | Luxe | Prestige | GT-Line | Premium |
Внешность | ||||||
Стайлинг пакет GT-Line | - | - | - | - | V | - |
Диски и оптика | ||||||
Легкосплавные диски R16 | V | - | - | - | - | - |
Легкосплавные диски R17 | - | V | V | V | - | - |
Легкосплавные диски R19 | - | - | - | - | V | V |
Галогенные фары | V | V | V | - | - | - |
Ксеноновые фары | - | - | - | V | V | - |
Биксеноновые фары | - | - | - | - | - | V |
Ходовые огни LED | - | V | V | V | V | V |
Омыватель передних фар | - | - | - | V | V | V |
Передние ПТФ LED | - | - | - | - | V | - |
Передние ПТФ | - | V | V | V | - | V |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | V | V | V |
Полноразмерная запасное колесо | - | - | - | - | V | V |
Неполноразмерное запасное колесо | V | V | V | V | - | - |
Крыша, багажник, двери | ||||||
Ручки дверей хромированные | - | V | V | V | V | V |
Рейлинги | - | - | V | V | V | V |
Задний спойлер | V | V | V | V | V | V |
Электропривод открывания багажника | - | - | - | - | - | V |
Бесконтактное открытие багажника | - | - | - | - | - | V |
Люк | - | - | - | - | - | V |
Панорамная крыша | - | - | - | - | - | V |
Стекла и зеркала | ||||||
Заводстка тонировка | - | - | - | - | V | V |
Боковые зеркала в цвет кузова | V | V | V | V | V | V |
Боковые зеркала с повторителями поворотов | - | V | V | V | V | V |
Привод зеркал электрический | V | V | V | V | V | V |
Подогрев боковых зеркал | - | V | V | V | V | V |
Датчик света | - | - | V | V | V | V |
Датчик дождя | - | V | V | V | V | V |
Салон | ||||||
Дифлекторы обдува 2 ряда | V | V | V | V | V | V |
Электрические стеклоподъемники передние | V | V | V | V | V | V |
Электрические стеклоподъемники задние | V | V | V | V | V | V |
Отделка GT-Line | - | - | - | - | V | - |
Тканевая отделка салона | V | V | V | - | - | - |
Комбинированная отделка салона | - | - | - | V | - | - |
Кожаная отделка салона | - | - | - | - | V | V |
Алюминиевые накладки на пороги | - | - | - | - | V | V |
Руль и панель | ||||||
Кожаная оплетка руля | - | V | V | V | V | V |
Регулировка руля по углу наклона | V | V | V | V | V | V |
Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V | V |
Управление мультимедиа на руле | V | V | V | V | V | V |
Подогрев руля | - | V | V | V | V | V |
Бортовой компьютер | V | V | V | V | V | V |
Цветной дисплей БК 4,2 | - | - | - | V | V | V |
Кнопка запуска двигателя | - | - | - | V | V | V |
Сиденья | ||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | V | V | V | V | - | - |
Регулировка водительского в 10 направлениях | - | - | - | - | V | V |
Регулировка пассажирского в 8 | - | - | - | - | V | V |
Поясничный упор передних сидений | - | V | V | V | V | V |
Передний подлокотник | V | V | V | V | V | V |
Задний подлокотник | V | V | V | V | V | V |
Электропривод водительского | - | - | - | - | V | V |
Электропривод пассажирского | - | - | - | - | V | V |
Подогрев передних | - | V | V | V | V | V |
Вентиляция передних | - | - | - | - | V | V |
Подогрев задних сидений | - | V | V | V | V | V |
Дополнительное оборудование | ||||||
2 разъема питания впереди | V | V | V | V | V | V |
Беспроводная зарядка | - | - | - | - | V | V |
2 разъема питания сзади | V | V | V | V | V | V |
Самозатемняещееся зеркало заднего вида | - | - | V | V | V | V |
Шторка багажника | V | V | V | V | V | V |
Внутренне освещение LED | - | - | - | - | - | V |
Ножной "ручник" | V | V | V | |||
Электронный "ручник" | - | - | - | V | V | V |
Блокировка муфты полного привода | V | V | V | V | V | V |
Режим ручного переключения АКПП | - | - | - | - | V | - |
Безопасность | ||||||
Иммобилайзер | V | V | V | V | V | V |
Крепления ISOFIX | V | V | V | V | V | V |
Подушки безопасности | ||||||
Водительская | V | V | V | V | V | V |
Пассажирская | V | V | V | V | V | V |
Деактивация пассажирской | V | V | V | V | V | V |
Боковые | V | V | V | V | V | V |
Шторки | V | V | V | V | V | V |
Электронные системы | ||||||
Антиблокировочная | V | V | V | V | V | V |
Распределения тормозного усилия | V | V | V | V | V | V |
Вспопогательная торможения | V | V | V | V | V | V |
Включение "аварийки" при экстренном торможении | - | - | - | - | V | V |
Электронного контроля устойчивости | V | V | V | V | V | V |
Антипробуксовочная | V | V | V | V | V | V |
Помощи при спуске с горы | V | V | V | V | V | V |
Помощи при старте в гору | V | V | V | V | V | V |
Переключение реживом движения | V | V | V | V | V | V |
Предотвращения выезда из полосы | - | - | - | - | - | V |
Круиз-контроль | - | V | V | V | V | V |
Управление дальним светом | - | - | - | - | - | V |
Контроль "слепых зон" | - | - | - | - | - | V |
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | V |
Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V | V |
Передних парктроник | - | - | - | V | V | V |
Задний парктроник | - | - | V | V | V | V |
Помощь при парковке | - | - | - | - | - | V |
Предотвращение столкновений с торможением | - | - | - | - | - | V |
Управления тягой в поворотах ATCC | V | V | V | V | V | V |
Комфорт | ||||||
Бесключевой доступ | - | - | - | V | V | V |
Центральный замок | V | V | V | V | V | V |
Ключ с ДУ | V | V | V | V | V | V |
Кондиционер | V | V | V | V | V | V |
2-х зонный климат-контроль | - | V | V | V | V | V |
Мультимедиа | ||||||
Радио | V | V | V | V | V | V |
CD-плеер | V | V | - | - | - | - |
Поддержка MP3 | - | - | V | V | V | V |
Hands free | V | V | V | V | V | V |
6 динамиков | V | V | V | V | - | - |
Система JBL 7 динамиков, сабвуфер, усилитель | - | - | - | - | V | V |
USB, AUX | V | V | V | V | V | V |
SD-карта | - | - | - | - | V | V |
Навигация и видео | ||||||
ЖК монитор 7 | - | - | V | V | - | - |
ЖК монитор 8 | - | - | - | - | V | V |
Навигация | - | - | - | - | V | V |
Камера | - | - | V | V | V | V |
*Также есть комплектация Classic Теплые опции, которая отличается от обычной Classic наличием: подогрева зеркал, подогревом передних и задних сидений. | ||||||
*Еще есть комплектация Comfort 2018 FWC. Ее отличия (опции) от обычной Comfort: датчик света, тонировка, кнопка запуска мотора, комбинированная отделка салона, бесключевой доступ, задний парктроник, ЖК-монитор 7, камера, навигация, эмблема 2018 FWC, самозатемняющееся салонное зеркало. | ||||||
*Отличиня Comfort RED Line от обычного Comfort: ксеноновые фары, омыватель передней оптики, датчик света, тонировка, рейлинги, кнопка запуска мотора, бесключевой доступ, задний парктроник, поддержка MP3, монитор 8, навигация, камера, салонное зеркало с автозатемнением, полноразмерная запаска, эмблема RED Line. |
Двигатели, коробки и комплектации
Двигатели, коробки, привод и комплектации Киа Спортейдж 4 до рестайлинга 2016-2019 | ||
---|---|---|
Двигатель | Коробка, привод | Комплектации |
2,0 бензин | МКПП передний | Classic, Classic Теплые опции, Comfort |
МКПП полный | Classic Теплые опции, Comfort, Luxe |
|
АКПП передний | Classic Теплые опции, Comfort, Comfort 2018 FWC, Comfort RED Line, Luxe, Prestige |
|
АКПП полный | Comfort, Comfort 2018 FWC, Comfort RED Line, Luxe, Prestige, Premium |
|
1,6 турбо бензин | РКПП полный | GT-Line |
2,0 дизель | АКПП полный | Prestige, GT-Line, Premium |
Комплектации Kia Sportage 4 после рестайлинга 2018-2022
Комплектации Киа Спортейдж 4 поколения до рестайлинга 2016-2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Опции | Classic* | Comfort | Luxe* | Prestige* | GT-Line | Premium |
Внешность | ||||||
Стайлинг пакет GT-Line | - | - | - | - | V | - |
Диски и оптика | ||||||
Легкосплавные диски R16 | V | - | - | - | - | - |
Легкосплавные диски R17 | - | V | V | V | - | - |
Легкосплавные диски R19 | - | - | - | - | V | V |
Галогенные фары | V | V | V | - | - | - |
Светодиодные задние фары | - | - | - | V | V | V |
Ходовые огни LED | - | V | V | V | V | V |
Омыватель передних фар | - | - | - | - | - | - |
Передние ПТФ LED | - | - | - | V | V | V |
Передние ПТФ галогенные | - | V | V | - | - | - |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | V | V | V |
Полноразмерная запасное колесо | - | - | - | - | V | V |
Неполноразмерное запасное колесо | V | V | V | V | - | - |
Крыша, багажник, двери | ||||||
Ручки дверей хромированные | V | V | V | V | V | V |
Ручки дверей в цвет кузова | - | - | - | опц. | - | опц. |
Рейлинги | - | - | V | V | V | V |
Задний спойлер | V | V | V | V | V | V |
Электропривод открытия багажника | - | - | - | - | - | V |
Бесконтактное открытие багажника | - | - | - | - | - | V |
Люк | - | - | - | - | - | V |
Панорамная крыша | - | - | - | - | - | - |
Стекла и зеркала | ||||||
Заводстка тонировка | - | - | - | - | V | V |
Боковые зеркала в цвет кузова | V | V | V | V | V | V |
Боковые зеркала с повторителями поворотов | - | V | V | V | V | V |
Привод зеркал электрический | V | V | V | V | V | V |
Подогрев боковых зеркал | - | V | V | V | V | V |
Датчик света | - | - | V | V | V | V |
Датчик дождя | - | V | V | V | V | V |
Салон | ||||||
Дифлекторы обдува 2 ряда | V | V | V | V | V | V |
Электрические стеклоподъемники передние | V | V | V | V | V | V |
Электрические стеклоподъемники задние | V | V | V | V | V | V |
Отделка GT-Line | - | - | - | - | V | - |
Тканевая отделка салона | V | V | V | V | V | V |
Комбинированная отделка салона | - | - | - | - | - | - |
Кожаная отделка салона | - | - | - | V | V | V |
Алюминиевые накладки на пороги | - | - | - | - | V | V |
Руль и панель | ||||||
Кожаная оплетка руля | - | V | V | V | V | V |
Регулировка руля по углу наклона | V | V | V | V | V | V |
Регулировка руля по вылету | V | V | V | V | V | V |
Управление мультимедиа на руле | V | V | V | V | V | V |
Подогрев руля | - | V | V | V | V | V |
Бортовой компьютер | V | V | V | V | V | V |
Цветной дисплей БК 4,2 | - | - | - | - | V | V |
Кнопка запуска двигателя | - | - | - | V | V | V |
Сиденья | ||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | V | V | V | V | - | - |
Регулировка водительского в 10 направлениях | - | - | - | - | V | V |
Регулировка пассажирского в 8 | - | - | - | - | V | V |
Поясничный упор передних сидений | - | V | V | V | V | V |
Передний подлокотник | V | V | V | V | V | V |
Задний подлокотник | V | V | V | V | V | V |
Электропривод водительского | - | - | - | - | V | V |
Электропривод пассажирского | - | - | - | - | V | V |
Подогрев передних | - | V | V | V | V | V |
Вентиляция передних | - | - | - | - | V | V |
Подогрев задних сидений | - | V | V | V | V | V |
Дополнительное оборудование | ||||||
Разъем питания | V | V | V | V | V | V |
Беспроводная зарядка | - | - | - | - | V | V |
Самозатемняещееся зеркало заднего вида | - | - | V | V | V | V |
Шторка багажника | V | V | V | V | V | V |
Внутренне освещение LED | - | - | - | - | - | V |
Ручной "ручник" | V | V | V | - | - | |
Электронный "ручник" | - | - | - | V | V | V |
Режим ручного переключения АКПП | - | - | - | - | V | - |
Безопасность | ||||||
Иммобилайзер | V | V | V | V | V | V |
Крепления ISOFIX | V | V | V | V | V | V |
Подушки безопасности | ||||||
Водительская | V | V | V | V | V | V |
Пассажирская | V | V | V | V | V | V |
Деактивация пассажирской | V | V | V | V | V | V |
Боковые | V | V | V | V | V | V |
Шторки | V | V | V | V | V | V |
Электронные системы | ||||||
Антиблокировочная | V | V | V | V | V | V |
Распределения тормозного усилия | V | V | V | V | V | V |
Вспопогательная торможения | V | V | V | V | V | V |
Включение "аварийки" при экстренном торможении | - | - | - | - | - | - |
Электронного контроля устойчивости | V | V | V | V | V | V |
Антипробуксовочная | V | V | V | V | V | V |
Помощи при спуске с горы | V | V | V | V | V | V |
Помощи при старте в гору | V | V | V | V | V | V |
Переключение реживом движения | - | V | V | V | V | V |
Предотвращения выезда из полосы | - | - | - | - | - | V |
Круиз-контроль | - | V | V | V | V | |
Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | - | - | V |
Управление дальним светом | - | - | - | - | - | V |
Контроль "слепых зон" | - | - | - | - | - | V |
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - | - |
Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V | V |
Передних парктроник | - | - | - | V | V | V |
Задний парктроник | - | V | V | V | V | V |
Помощь при парковке | - | - | - | - | - | V |
Предотвращение столкновений с торможением | - | - | - | - | - | V |
Управления тягой в поворотах ATCC | - | - | - | V | V | V |
Контроль за усталосью водителя | - | - | - | - | - | V |
Комфорт | ||||||
Бесключевой доступ | - | - | - | V | V | V |
Центральный замок | V | V | V | V | V | V |
Ключ с ДУ | V | V | V | V | V | V |
Кондиционер | V | V | V | V | V | V |
2-х зонный климат-контроль | - | V | V | V | V | V |
Мультимедиа | ||||||
Радио | V | V | V | V | V | V |
CD-плеер | - | - | - | - | - | - |
Поддержка MP3 | V | V | V | V | V | V |
Hands free | V | V | V | V | V | V |
6 динамиков | V | V | V | V | V | V |
Система JBL 7 динамиков, сабвуфер, усилитель | - | - | - | - | V | V |
USB | V | V | V | V | V | V |
SD-карта | - | - | - | - | V | V |
Навигация и видео | ||||||
ЖК монитор 7 | - | - | V | V | - | - |
ЖК монитор 8 | - | - | - | - | V | V |
Навигация | - | - | - | - | V | V |
Камера | - | - | V | V | V | V |
*Classic Теплые опции отличается от обычного: подогревами зеркал и передних сидений. | ||||||
*У оснащения Lux + в отличии от Lux есть: светодиодные фары, кнопка запуска двигателя и бесключевой доступ. | ||||||
*Специальная серия Edition Plus наиболее близка к оснащению Prestige, но ручной тормоз у нее ножной, а не электрический, а отделка салона комбинированная, не кожаная. Тажке нет переднего парктроника. Но есть специальные декоративные элементы Edition Plus. |
Двигатели, коробки и комплектации
Двигатели, коробки, привод и комплектации Киа Спортейдж 4 после рестайлинга 2018-2022 | ||
---|---|---|
Двигатель | Коробка, привод | Комплектации |
2,0 бензин | МКПП передний | Classic, Classic Теплые опции, Comfort |
МКПП полный | Classic Теплые опции, Comfort, Luxe |
|
АКПП передний | Classic Теплые опции, Comfort, Luxe, Luxe +, Edition Plus, Prestige |
|
АКПП полный | Comfort, Luxe, Luxe +, Edition Plus, Prestige |
|
2,4 бензин | АКПП полный | Luxe, Luxe+, Edition Plus, Prestige, GT-Line, Premium |
2,0 дизель | АКПП полный | Premium |
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.