Габариты, масса, объемы седана Киа Рио 3 поколения
Характеристика | Kia Rio 3 до рестайлинга 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Киа Рио 3 рестайлинг 2015, 2016, 2017 |
---|---|---|
Длина (см) | 437 | 437,7 |
Ширина (см) | 170 | 170 |
Высота (см) | 147 | 147 |
Клиренс (дорожный просвет) (см) | 16 | 16 |
Колесная база (см) | 257 | 257 |
Радиус разворота min. (м) | 5,2 | 5,2 |
Вес (кг) | 1120 - 1150 зависит от комплектации | 1120 - 1150 зависит от комплектации |
Общая масса (кг) | 1565 | 1565 |
Вес прицепа не оборудованного (кг) тормозами | 450 | 450 |
Масса прицепа оборудованного тормозами (кг) | 800 с АКПП 1000 с МКПП | 800 с АКПП 1000 с МКПП |
Объем бензобака (л) | 43 | 43 |
Объем багажного отделения (л) | 500 | 500 |
Характеристики двигателей Kia Rio 3
Параметр | 1.4 G4FA | 1.6 G4FC |
---|---|---|
Объем (куб. см) | 1396 | 1591 |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 4 | 4 |
Ход поршня (мм) | 74,99 | 85,44 |
Диаметр цилиндра (мм) | 77 | 77 |
Последовательность работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Экологический уровень | Евро - 4 | Евро - 4 |
Масса | 99 | 99,8 |
Масла в моторе | 3,3 | 3,6 |
Допустимый производителем расход масла (гр.) | 600 | 600 |
Температура работы (градусах Цельсия) | примерно 90 | примерно 90 |
Ресурс (тыс. км) | 250 + | 250 + |
Нагрузка на подвеску | Н1 | W1 | Н2 | W2 |
---|---|---|---|---|
С водителем | 719 | 1294 | 391 | 1420 |
Без водителя | 712 | − | 384 | − |
Сверловка - 4x100 (PCD), вылет - 36 - 52 мм (ET), диаметр центрального отверстия - 54.1 мм (DIA), крепеж к ступице - гайка, резьба - M12x1.5Регламент технического обслуживания Kia Rio 3 с артикулами расходников в этом тексте.
Размер шин Киа Рио 3 | Размер дисков |
---|---|
185/65R15 | 5.5Jx15 |
195/55R16 | 6Jx16 |
205/45R17 | 6.5Jx17 |
Нештатные размеры | |
185/65R15 | 6Jx15 |
Размеры, вес и объем хэтчбека Rio 3
Характеристики Kia Rio 3 | Киа Рио 3 хэтчбек до рестайлинга 2012, 2013, 2014, 2015 | Kia Rio 3 hatchback рестайлинг 2015, 2016, 2017 |
---|---|---|
Длина (см) | 412 | 412,5 |
Ширина (см) | 170 | 170 |
Высота (см) | 147 | 147 |
Колесная база (см) | 257 | 257 |
Клиренс (дорожный просвет) (см) | 16 | 16 |
Радиус разворота (min. м) | 5,2 | 5,2 |
Вес (кг) | 118 - 1151 (зависит от комплектации) | 118 - 1151 (зависит от комплектации) |
Полная масса (кг) | 1565 | 1565 |
Грузоподъемность max (кг) | 414 - 450 (зависит от комплектации) | 414 - 450 (зависит от комплектации) |
Объем бензобака (л) | 43 | 43 |
Объем багажника (л) | 389 | 389 |
Лампы (лампочки) Kia Rio 3
Лампочки | Мощность (Вт) | Тип |
---|---|---|
Ближний/дальний свет фар | 55/60 | H4L |
Поворотники в передней блок-фаре | 21 | PY21WL |
Передние габариты | 5 | W5W |
Повторители поворотников на крыле | 5 | W5YW |
Передние ПТФ | 35 | H8 |
Фонари, стоп-сигналов | 5 21 | P21 5WL |
Задние поворотники | 21 | PY21WL |
Фонари заднего хода | 16 | W16W |
Задние ПТФ | 21 | P21WL |
Подсветка номера | 5 | W5W |
Подробно о замене ламп на Kia Rio 3 в этом материале.