В материале 4 таблицы. 2 с опциями основных комплектаций Киа Рио 4 поколения до рестайлинга (2016-2020) и после обновления (2020-2022). Еще 2 показывают с какими моторами и коробками был доступен тот или иной уровень оснащения.
Содержание
Комплектации Киа Рио 4 до рестайлинга 2016-2020
| Комплектации Киа Рио 4 поколения до рестайлинга 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опции | Classic/ Classic Audio | Comfort | Luxe | Prestige 2017/18-20 | Edition Plus | Premium |
| Внешность | ||||||
| Диски и оптика | ||||||
| Легкосплавные диски R15 | V | V | V | V | V | - |
| Легкосплавные диски R16 | - | - | - | - | - | V |
| Галогенные фары | V | V | V | V | V | V |
| Ходовые огни LED | - | - | V | V | V | V |
| Передние ПТФ | - | - | V | V | V | V |
| Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | V | V |
| Дополнительный стоп-сигнал | V | V | V | V | V | V |
| Полноразмерное запасное колесо | V | V | V | V | V | - |
| Неполноразмерное запасное колесо | - | - | - | - | - | V |
| Крыша, багажник, двери | ||||||
| Бесконтактное открытие багажника | - | - | - | - | - | V |
| Обогрев форсунок омывателя | - | - | - | V | - | V |
| Ручки дверей в цвет кузова | V | V | V | - | V | - |
| Ручки дверей хромированные | - | - | - | V | - | V |
| Бесключевой доступ | - | - | - | - | - | V |
| Центральный замок | - | V | V | V | V | V |
| Ключ с ДУ | - | V | V | V | V | V |
| Стекла и зеркала | ||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | V | V | V | V | V | V |
| Боковые зеркала с повторителями поворотов | - | - | - | V | - | V |
| Привод зеркал электрический | V | V | V | V | V | V |
| Подогрев боковых зеркал | V | V | V | V | V | V |
| Обогрев заднего стекла | V | V | V | V | V | V |
| Электроподогрев лобового стекла | - | - | - | V | - | V |
| Датчик света | - | - | - | V | V | V |
| Салон | ||||||
| Электрические стеклоподъемники передние | V | V | V | V | V | V |
| Электрические стеклоподъемники задние | - | V | V | V | V | V |
| Тканевая отделка салона | V | V | V | V | - | - |
| Кожаная отделка салона | - | - | - | - | V | V |
| Руль и панель | ||||||
| Кожаная оплетка руля | - | V | V | V | V | V |
| Регулировка руля по углу наклона | V | V | V | V | V | V |
| Регулировка руля по вылету | - | V | V | V | V | V |
| Управление мультимедиа на руле | - | V | V | V | V | V |
| Подогрев руля | - | V | V | V | V | V |
| Бортовой компьютер | V | V | V | V | V | V |
| Цветной дисплей БК 3.5 | - | - | - | V | - | V |
| Кнопка запуска двигателя | - | - | - | - | - | V |
| Сиденья | ||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | V | V | V | V | V | V |
| Передний подлокотник | - | - | - | V | - | V |
| Подогрев передних сидений | -/V | V | V | V | V | V |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | V | - | V |
| 4 подголовкника | V | V | V | - | V | - |
| 5 подголовников | - | - | - | V | - | V |
| Безопасность | ||||||
| Барабанные задние тормоза | V | V | V | - | - | - |
| Дисковые задние тормоза | - | - | - | V | V | V |
| Иммобилайзер | V | V | V | V | V | V |
| Автоблокировка дверей при езде | - | V | V | V | V | V |
| Крепления ISOFIX | V | V | V | V | V | V |
| Подушки безопасности | ||||||
| Водительская | V | V | V | V | V | V |
| Пассажирская | V | V | V | V | V | V |
| Боковые | - | - | - | V | - | V |
| Шторки | - | - | - | V | - | V |
| Электронные системы | ||||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | V | V | V | V | V | V |
| Антиблокировочная | V | V | V | V | V | V |
| Распределения тормозного усилия | V | V | V | V | V | V |
| Вспопогательная торможения | V | V | V | V | V | V |
| Включение "аварийки" при экстренном торможении | V | V | V | V | V | V |
| Электронного контроля устойчивости | V | V | V | V | V | V |
| Антипробуксовочная | V | V | V | V | V | V |
| Помощи при старте в гору | V | V | V | V | V | V |
| Автоблокировка дверей при езде | - | V | V | V | V | V |
| Динамическое освещение поворотов | - | - | - | V | - | V |
| Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V | V |
| Задний парктроник | - | - | - | V | - | V |
| Удобства | ||||||
| Климат | ||||||
| Кондиционер | V | V | V | V | V | V |
| климат-контроль | - | - | V | V | V | V |
| Мультимедиа | ||||||
| Радио | -/V | V | V | V | V | V |
| Поддержка MP3 | -/V | V | V | V | V | V |
| Hands free | - | - | - | V | V | V |
| 4 динамика | V | V | V | - | V | - |
| 6 динамиков | - | - | - | V | - | V |
| USB, AUX | -/V | V | V | V | V | V |
| Навигация и видео | ||||||
| ЖК монитор 7 | - | - | - | -/V | V | V |
| Система навигации | - | - | - | - | - | V |
| Камера заднего обзора | - | - | - | -/V | V | V |
Двигатели, коробки и комплектации
| Двигатели, коробки, привод и комплектации Киа Рио 4 до рестайлинга 2016-2020 | ||
|---|---|---|
| Двигатель | Коробка, привод | Комплектации |
| 1,4 бензин | МКПП передний | Classic, Classic Audio, Comfort |
| АКПП передний | Comfort | |
| 1,6 бензин | МКПП передний | Comfort, Luxe, Prestige, Edition Plus |
| АКПП передний | Comfort, Luxe, Prestige, Edition Plus, Premium |
|
Комплектации Киа Рио 4 после рестайлинга 2020-2022
| Комплектации Киа Рио 4 поколения после рестайлинга 2020-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опции | Classic/ Classic Audio | Comfort | Luxe 2020/21-22 | Style | Prestige | Premium |
| Внешность | ||||||
| Отделка решетки радиатора с красным акцентом | - | - | - | V | - | - |
| Диски и оптика | ||||||
| Легкосплавные диски R15 | V | V | V | V | V | - |
| Легкосплавные диски R16 | - | - | - | - | - | V |
| Галогенные фары | V | V | V | V | V | - |
| Светодиодные фары | - | - | - | - | - | V |
| Светодиодные задние фары | - | - | - | V | - | V |
| Ходовые огни LED | - | - | - | V | V | V |
| Задние противотуманные фонари | V | V | V | V | V | V |
| Передние ПТФ | - | - | - | V | V | V |
| Дополнительный стоп-сигнал | V | V | V | V | V | V |
| Полноразмерная запасное колесо | - | - | V | - | V | V |
| Неполноразмерное запасное колесо | - | - | - | - | - | - |
| Крыша, багажник, двери | ||||||
| Ручки дверей хромированные | - | - | - | - | V | V |
| Ручки дверей в цвет кузова | V | V | V | V | - | - |
| Автоблокировка дверей | -/V | V | V | V | V | V |
| Бесконтактное открытие багажника | - | - | - | - | - | - |
| Стекла и зеркала | ||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | V | V | V | V | V | V |
| Боковые зеркала с повторителями поворотов | - | - | - | - | V | V |
| Привод зеркал электрический | V | V | V | V | V | V |
| Подогрев боковых зеркал | V | V | V | V | V | V |
| Обогрев заднего стакла | V | V | V | V | V | V |
| Подогрев лобового стекла | - | - | V | - | V | V |
| Датчик света | - | - | - | V | V | V |
| Салон | ||||||
| Электрические стеклоподъемники передние | V | V | V | V | V | V |
| Электрические стеклоподъемники задние | - | V | V | V | V | V |
| Тканевая отделка салона | V | V | V | V | V | - |
| Отделка салона искуственной кожей | - | - | - | - | - | V |
| Обогрев форсунок омывателя | - | - | V | - | V | V |
| Руль и панель | ||||||
| Кожаная оплетка руля | - | V | V | V | V | V |
| Регулировка руля по углу наклона | V | V | V | V | V | V |
| Регулировка руля по вылету | - | V | V | V | V | V |
| Управление мультимедиа на руле | - | V | V | V | V | V |
| Подогрев руля | - | V | V | V | V | V |
| Бортовой компьютер | V | V | V | V | V | V |
| Цветной дисплей БК 4,2 | - | - | - | - | - | V |
| Кнопка запуска двигателя | - | - | - | - | - | V |
| Сиденья | ||||||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | V | V | V | V | V | V |
| Поясничный упор передних | - | - | - | - | - | V |
| Передний подлокотник | - | - | - | - | - | V |
| Кол-во подголовников | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Подогрев передних | -/V | V | V | V | V | V |
| Подогрев задних | - | - | - | - | V | V |
| Дополнительное оборудование | ||||||
| Разъем питания | V | V | V | V | V | V |
| Безопасность | ||||||
| Иммобилайзер | V | V | V | V | V | V |
| Крепления ISOFIX | V | V | V | V | V | V |
| Барабанные задние тормоза | V | V | V | - | - | - |
| Дисковые задние тормоза | - | - | - | V | V | V |
| Автоматическая блокировка дверей при езде | -/V | V | V | V | V | V |
| Подушки безопасности | ||||||
| Водительская | V | V | V | V | V | V |
| Пассажирская | V | V | V | V | V | V |
| Боковые | - | - | - | - | V | V |
| Шторки | - | - | - | - | V | V |
| Электронные системы | ||||||
| Антиблокировочная | V | V | V | V | V | V |
| Распределения тормозного усилия | V | V | V | V | V | V |
| Вспопогательная торможения | V | V | V | V | V | V |
| Включение "аварийки" при экстренном торможении | V | V | V | V | V | V |
| Электронного контроля устойчивости | V | V | V | V | V | V |
| Антипробуксовочная | V | V | V | V | V | V |
| Помощи при старте в гору | V | V | V | V | V | V |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | V | V |
| Динамическое освещение поворотов | - | - | - | - | - | - |
| Контроль давления в шинах | V | V | V | V | V | V |
| Передний парктроник | - | - | - | - | - | V |
| Задний парктроник | - | - | V | - | V | V |
| Комфорт | ||||||
| Бесключевой доступ | - | - | - | - | - | V |
| Центральный замок | V | V | V | V | V | V |
| Ключ с ДУ | V | V | V | V | V | V |
| Кондиционер | V | V | V | V | V | V |
| Климат-контроль | - | - | V | V | V | V |
| Мультимедиа | ||||||
| Радио | -/V | V | V | V | V | V |
| Поддержка MP3 | V | V | V | V | V | V |
| Hands free | - | - | - | - | - | V |
| 4 динамика | V | V | V | V | - | - |
| 6 динамиков | - | - | - | - | V | V |
| USB,AUX | -/V | V | V | V | V | V |
| Bluetooth | - | - | V | V | V | V |
| Android Auto и Apple Carplay | - | - | -/V | V | V | V |
| Навигация и видео | ||||||
| ЖК монитор 8 | - | - | - | V | V | V |
| Система навигации | - | - | - | - | - | V |
| Камера заднего обзора | - | - | - | V | V | V |
Двигатели, коробки и комплектации
| Двигатели, коробки, привод и комплектации Киа Рио 4 после рестайлинга 2020-2022 | ||
|---|---|---|
| Двигатель | Коробка, привод | Комплектации |
| 1,4 бензин | МКПП передний | Classic |
| АКПП передний | Comfort | |
| 1,6 бензин | МКПП передний | Comfort, Luxe |
| АКПП передний | Classic Audio, Comfort, Luxe, Style, Prestige, Premium |
|
Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.












